Om Team OliviaFinansiell information

Finansiell information

Finansiell översikt Team Olivia Group AB

KSEK 2019 2018 2017
Resultaträkning
Nettoomsättning 4 769 805 4 570 429 4 285 078
EBITA 209 830 200 178 174 898
Rörelseresultat 164 529 175 705 36 585
Finansnetto -91 518 -34 169 -55 643
Resultat före skatt 73 011 141 536 -19 058
Årets resultat 57 558 122 593 -30 725
Balansräkning
Anläggningstillgångar 2 471 745 2 223 820 2 256 200
Likvida medel 203 326 141 261 60 476
Eget kapital 935 374 871 295 739 228
Långfristiga skulder 334 692 1 135 679 1 424 699
Kortfristiga skulder 1 973 222 928 347 751 324
Balansomslutning 3 243 288 2 935 321 2 915 251
Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamhet 255 455 193 413 45 800
Kassaflöde från investeringsverksamhet -102 314 -49 915 -119 394
Kassaflöde från finansieringsverksamhet -92 940 -65 841 4 137
Årets kassaflöde 60 202 77 657 -69 457
Nyckeltal
EBITA-marginal, % 4,4 4,4 4,1
Rörelsemarginal, % 3,4 3,8 0,9
Nettoskuld 1 319 679 1 012 252 1 161 775
Soliditet, % 28,8 29,7 25,4
Medelantal heltidsanställda 7 796 7 699 7 342
Aktiedata
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 1,8 3,8 -0,9
Antal aktier 32 583 870 32 583 870 32 583 870